| توافر الحالة: | |
|---|---|
| اسم | 20:1 زرع قبضة منخفضة السرعة |
| رذاذ الماء | رذاذ الماء الخارجي |
| دوران | 2,000-40,000 دورة في الدقيقة |
| معدل الدوران | 20:1 |
| عزم الدوران | 85 نسم |
| رمان | محامل السيراميك |
| مستوى الضوضاء | <60 ديسيبل |
| تنير | ضوء LED (الضوء الأبيض) |
| تصنيع المعدات الأصلية | نعم |
| عملية ضغط الهواء | 0.25-0.30 ميجا باسكال (يفضل 0.25 ميجا باسكال) |
| نوع تشاك | اضغط الزر |
| ضغط المياه | 0.2 ميجا باسكال (2 كجم ق) |
| ضغط الأتمتة | 0.3 ميجا باسكال (2 كجم ق) |
| اسم | 20:1 زرع قبضة منخفضة السرعة |
| رذاذ الماء | رذاذ الماء الخارجي |
| دوران | 2,000-40,000 دورة في الدقيقة |
| معدل الدوران | 20:1 |
| عزم الدوران | 85 نسم |
| رمان | محامل السيراميك |
| مستوى الضوضاء | <60 ديسيبل |
| تنير | ضوء LED (الضوء الأبيض) |
| تصنيع المعدات الأصلية | نعم |
| عملية ضغط الهواء | 0.25-0.30 ميجا باسكال (يفضل 0.25 ميجا باسكال) |
| نوع تشاك | اضغط الزر |
| ضغط المياه | 0.2 ميجا باسكال (2 كجم ق) |
| ضغط الأتمتة | 0.3 ميجا باسكال (2 كجم ق) |
محتوى فارغ!