| توافر الحالة: | |
|---|---|
| حدود | آي سنسور H1 (مقارنة ب مقاس شيك-1) | آي سنسور H2 (مقارنة ب حجم شيك-2) |
| للأطفال | للبالغين | |
| الحجم الميكانيكي | 38.5 × 25 × 4.4 ملم | 40 × 31 × 4.4 ملم |
| تكنولوجيا الكاشف | ايه بي اس سيموس | ايه بي اس سيموس |
| حجم مصفوفة البكسل | 1000 × 1500 | 1300 × 1800 |
| القرار النظري | 25 ليرة / مم | 25 ليرة / مم |
| منطقة فعالة | 20 × 30 ملم | 26 × 36 ملم |
| طول السلك | 9 قدم | 9 قدم |
| واجهة البيانات | يو اس بي 2.0 | يو اس بي 2.0 |
| وزن | 118 جرام | 158 جرام |
| حماية المياه | IP68 | IP68 |
| غرض# | AD0031 | AD0032 |
| السعر بعد التخفيضات | 1799 دولارًا | 1979 دولارًا |
| حدود | آي سنسور H1 (مقارنة ب مقاس شيك-1) | آي سنسور H2 (مقارنة ب حجم شيك-2) |
| للأطفال | للبالغين | |
| الحجم الميكانيكي | 38.5 × 25 × 4.4 ملم | 40 × 31 × 4.4 ملم |
| تكنولوجيا الكاشف | ايه بي اس سيموس | ايه بي اس سيموس |
| حجم مصفوفة البكسل | 1000 × 1500 | 1300 × 1800 |
| القرار النظري | 25 ليرة / مم | 25 ليرة / مم |
| منطقة فعالة | 20 × 30 ملم | 26 × 36 ملم |
| طول السلك | 9 قدم | 9 قدم |
| واجهة البيانات | يو اس بي 2.0 | يو اس بي 2.0 |
| وزن | 118 جرام | 158 جرام |
| حماية المياه | IP68 | IP68 |
| غرض# | AD0031 | AD0032 |
| السعر بعد التخفيضات | 1799 دولارًا | 1979 دولارًا |
محتوى فارغ!