| توافر الحالة: | |
|---|---|
| غرض | قيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| اسم العلامة التجارية | SCS |
| رقم الموديل | SCS-SU5 |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| ضمان | 1 سنة |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
| مادة | وحدة شفط البلغم المعدنية والبلاستيكية المحمولة |
| مدة الصلاحية | 1 سنة |
| شهادة الجودة | م |
| تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
| معايير السلامة | لا أحد |
| اسم | وحدة شفط البلغم المحمولة |
| مادة | بلاستيك |
| مصدر الطاقة | كهرباء |
| قوة | 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز ± هرتز |
| مدخل الطاقة | ≥30VA |
| معدل الضخ | ≥10 لتر/دقيقة، المحطة الطرفية ≥6 لتر/م |
| سعة الخزان | 1000 مل |
| ضوضاء | ≥60 ديسيبل |
| مقاس | 27x26x17 سم |
| يكتب | معدات العلاج عن طريق الفم وملحقاتها |
| غرض | قيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| اسم العلامة التجارية | SCS |
| رقم الموديل | SCS-SU5 |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| ضمان | 1 سنة |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
| مادة | وحدة شفط البلغم المعدنية والبلاستيكية المحمولة |
| مدة الصلاحية | 1 سنة |
| شهادة الجودة | م |
| تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
| معايير السلامة | لا أحد |
| اسم | وحدة شفط البلغم المحمولة |
| مادة | بلاستيك |
| مصدر الطاقة | كهرباء |
| قوة | 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز ± هرتز |
| مدخل الطاقة | ≥30VA |
| معدل الضخ | ≥10 لتر/دقيقة، المحطة الطرفية ≥6 لتر/م |
| سعة الخزان | 1000 مل |
| ضوضاء | ≥60 ديسيبل |
| مقاس | 27x26x17 سم |
| يكتب | معدات العلاج عن طريق الفم وملحقاتها |
محتوى فارغ!