توافر الحالة: | |
---|---|
غرض | قيمة |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SCS |
رقم الموديل | اس سي اس-XR-1 |
مصدر الطاقة | كهرباء |
ضمان | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
مادة | المعدن والبلاستيك |
مدة الصلاحية | 1 سنة |
شهادة الجودة | م |
تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
معايير السلامة | GB15979-2002 |
يكتب | الأشعة السينية المحمولة للأسنان |
اسم المنتج | الأشعة السينية للأسنان |
مدخل الطاقة | 16.8 فولت تيار متردد/2.0 أمبير |
انتاج الطاقة | 80 واط |
جهد الأنبوب/Currt | 60 كيلو فولت/1 مللي أمبير |
تردد التشغيل | 20 كيلو هرتز |
وقت التعرض | 0.1-2.5 ثانية |
سعة بطارية ليثيوم أيون | 7800 مللي أمبير |
الترشيح الكلي | 1.75 ملم AI |
وضع العرض | شاشة إل سي دي ملونة تعمل باللمس |
حجم التعبئة | 35x16x25 سم |
غرض | قيمة |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SCS |
رقم الموديل | اس سي اس-XR-1 |
مصدر الطاقة | كهرباء |
ضمان | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
مادة | المعدن والبلاستيك |
مدة الصلاحية | 1 سنة |
شهادة الجودة | م |
تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
معايير السلامة | GB15979-2002 |
يكتب | الأشعة السينية المحمولة للأسنان |
اسم المنتج | الأشعة السينية للأسنان |
مدخل الطاقة | 16.8 فولت تيار متردد/2.0 أمبير |
انتاج الطاقة | 80 واط |
جهد الأنبوب/Currt | 60 كيلو فولت/1 مللي أمبير |
تردد التشغيل | 20 كيلو هرتز |
وقت التعرض | 0.1-2.5 ثانية |
سعة بطارية ليثيوم أيون | 7800 مللي أمبير |
الترشيح الكلي | 1.75 ملم AI |
وضع العرض | شاشة إل سي دي ملونة تعمل باللمس |
حجم التعبئة | 35x16x25 سم |
محتوى فارغ!