| توافر الحالة: | |
|---|---|
| غرض | قيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| اسم العلامة التجارية | تقرير التنمية البشرية |
| رقم الموديل | اتش دي ار 500 |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| ضمان | 1 سنة |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
| مادة | المعادن والبلاستيك ومجموعة الأشعة السينية الرقمية |
| مدة الصلاحية | 1 سنة |
| شهادة الجودة | م |
| تصنيف الصك | الدرجة الأولى |
| معايير السلامة | لا أحد |
| يكتب | الأشعة السينية للأسنان مع جهاز الاستشعار |
| طقم كامل | جهاز استشعار الأشعة السينية المحمولة + HDR500 |
| الجهد االكهربى | 110 فولت-220 فولت |
| مدخل الطاقة | 16.8 فولت تيار متردد، 2.0 أمبير |
| التعرض للوقت | 0.2-2.0 س |
| نوع الاستشعار | HDR500 |
| القيمة البؤرية الاسمية | 0.3 ملم |
| منطقة الاستشعار النشطة | 30x22.5 ملم |
| سمك الاستشعار | 6 ملم |
| البعد | 27.5x38.5 ملم |
| غرض | قيمة |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| اسم العلامة التجارية | تقرير التنمية البشرية |
| رقم الموديل | اتش دي ار 500 |
| مصدر الطاقة | كهربائي |
| ضمان | 1 سنة |
| خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
| مادة | المعادن والبلاستيك ومجموعة الأشعة السينية الرقمية |
| مدة الصلاحية | 1 سنة |
| شهادة الجودة | م |
| تصنيف الصك | الدرجة الأولى |
| معايير السلامة | لا أحد |
| يكتب | الأشعة السينية للأسنان مع جهاز الاستشعار |
| طقم كامل | جهاز استشعار الأشعة السينية المحمولة + HDR500 |
| الجهد االكهربى | 110 فولت-220 فولت |
| مدخل الطاقة | 16.8 فولت تيار متردد، 2.0 أمبير |
| التعرض للوقت | 0.2-2.0 س |
| نوع الاستشعار | HDR500 |
| القيمة البؤرية الاسمية | 0.3 ملم |
| منطقة الاستشعار النشطة | 30x22.5 ملم |
| سمك الاستشعار | 6 ملم |
| البعد | 27.5x38.5 ملم |
محتوى فارغ!