| توافر الحالة: | |
|---|---|
إس سي إس-10 إي دبليو
ضاغط هواء للأسنان خالي من الزيت 0.8 بار 180 لتر فلتر ضاغط هواء للأسنان
| تحديد | |
| تصنيف الجهد االكهربى | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز |
| حاضِر | 20 أ |
| قوة | 4.3 كيلو واط/5 حصان |
| مقدار تدفق | 525 لتر/دقيقة |
| التشغيل ضغط | 0.5 ميجا باسكال |
| تصنيف العادم ضغط | 0.8 ميجا باسكال |
| غاز مالك مقدار | 150L |
| ضوضاء | 80-84 ديسيبل |
| Net وزن | 92 كجم |
| إجمالي وزن | 115 كجم |
| وحدة البعد | 110 * 53 * 78 سم |
| مقاس | 115*60*95 سنتيمتر (خشبي) |
ضاغط هواء للأسنان خالي من الزيت 0.8 بار 180 لتر فلتر ضاغط هواء للأسنان
| تحديد | |
| تصنيف الجهد االكهربى | 220 فولت تيار متردد 50 هرتز |
| حاضِر | 20 أ |
| قوة | 4.3 كيلو واط/5 حصان |
| مقدار تدفق | 525 لتر/دقيقة |
| التشغيل ضغط | 0.5 ميجا باسكال |
| تصنيف العادم ضغط | 0.8 ميجا باسكال |
| غاز مالك مقدار | 150L |
| ضوضاء | 80-84 ديسيبل |
| Net وزن | 92 كجم |
| إجمالي وزن | 115 كجم |
| وحدة البعد | 110 * 53 * 78 سم |
| مقاس | 115*60*95 سنتيمتر (خشبي) |
محتوى فارغ!