توافر الحالة: | |
---|---|
غرض | قيمة |
اسم العلامة التجارية | SCS |
رقم الموديل | SCS-NH04 |
مصدر الطاقة | عنفة |
ضمان | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
مادة | المعدن الصلب |
مدة الصلاحية | 3 سنوات |
شهادة الجودة | م |
تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
معايير السلامة | GB15979-2002 |
اسم المنتج | قبضة الأسنان عالية السرعة |
السرعة الدورانية | ≥300000 دورة في الدقيقة |
نوع تشاك | اضغط الزر |
ضوضاء | <68 ديسيبل |
ضوء | 5 لمبة ليد |
رذاذ | 5 رش |
ضغط جوي | 0.25 ~ 0.27 ميجا باسكال (4 فتحات) / 0.2 ~ 0.22 ميجا باسكال (فتحتان) |
موك | حاسب شخصي 1 |
وزن | 0.5 كجم |
حجم الرأس | مقاس معياري |
حجم بور المطبق | Φ1.59mm~Φ1.6mm*21mm~23mm ((القطر×الطول)) |
ضغط الهواء في الطرف الخلفي من HP | 206 ~ 231 كيلو باسكال (2.1 ~ 2.35 كجم / سم 2) |
الضغط عند المقياس في وحدة طب الأسنان | 277-316 كيلو باسكال (2.8-3.2 كجم/سم2) |
غرض | قيمة |
اسم العلامة التجارية | SCS |
رقم الموديل | SCS-NH04 |
مصدر الطاقة | عنفة |
ضمان | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع | الدعم الفني عبر الإنترنت |
مادة | المعدن الصلب |
مدة الصلاحية | 3 سنوات |
شهادة الجودة | م |
تصنيف الصك | الدرجة الثانية |
معايير السلامة | GB15979-2002 |
اسم المنتج | قبضة الأسنان عالية السرعة |
السرعة الدورانية | ≥300000 دورة في الدقيقة |
نوع تشاك | اضغط الزر |
ضوضاء | <68 ديسيبل |
ضوء | 5 لمبة ليد |
رذاذ | 5 رش |
ضغط جوي | 0.25 ~ 0.27 ميجا باسكال (4 فتحات) / 0.2 ~ 0.22 ميجا باسكال (فتحتان) |
موك | حاسب شخصي 1 |
وزن | 0.5 كجم |
حجم الرأس | مقاس معياري |
حجم بور المطبق | Φ1.59mm~Φ1.6mm*21mm~23mm ((القطر×الطول)) |
ضغط الهواء في الطرف الخلفي من HP | 206 ~ 231 كيلو باسكال (2.1 ~ 2.35 كجم / سم 2) |
الضغط عند المقياس في وحدة طب الأسنان | 277-316 كيلو باسكال (2.8-3.2 كجم/سم2) |
محتوى فارغ!